チャプター4シーズン1のアップデートまで楽しみですね。早くも新チャプターの新武器の性能が判明したので紹介します。始まる前に与ダメの予習を。ライバルに差をつけろ!
アサルトライフル
レッドアイアサルトライフル
レアリティ | ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 32 | 52.8 | 25 | 3.5 | 2.75 |
緑 | 34 | 56.1 | 25 | 3.5 | 2.625 |
青 | 36 | 59.3999998 | 25 | 3.5 | 2.5 |
紫 | 38 | 62.7 | 25 | 3.5 | 2.375 |
金 | 40 | 66 | 25 | 3.5 | 2.25 |
使用している様子
ショットガン
サンダーショットガンは上限195までのダメージです。
エクスキャリバーライフル
レアリティ | ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 30 | 75 | 3 | 0.62 | 5.5 |
緑 | 40 | 100 | 3 | 0.62 | 5.35 |
青 | 50 | 125 | 3 | 0.62 | 5.2 |
紫 | 60 | 150 | 3 | 0.62 | 5.05 |
金 | 70 | 175 | 3 | 0.62 | 4.9 |
ミシック (BOSS) |
75 | 187.5 | 3 | 0.62 | 4.75 |
使用している様子
サンダーショットガン
レアリティ | ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 92.399994 | 170.94 | 8 | 0.76 | 5.8 |
緑 | 99 | 180 | 8 | 0.76 | 5.65 |
青 | 105.600006 | 185 | 8 | 0.76 | 5.5 |
紫 | 112.2 | 190 | 8 | 0.76 | 5.4 |
金 | 118.8 | 195 | 8 | 0.76 | 5.3 |
使用している様子
メイヴァンオートショットガン
レアリティ | ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 77 | 134.75 | 6 | 1.3 | 5.775 |
緑 | 81 | 141.75002 | 6 | 1.3 | 5.5125 |
青 | 85 | 148.75 | 6 | 1.3 | 5.25 |
紫 | 89 | 155.74998 | 6 | 1.3 | 4.9875 |
金 | 94 | 164.49998 | 6 | 1.3 | 4.725 |
使用している様子
サブマシンガン
ツインマグ サブマシンガン
レアリティ | ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 16 | 24 | 20 | 13 | 1.3 |
緑 | 17 | 25 | 20 | 13 | 1.3 |
青 | 18 | 27 | 20 | 13 | 1.3 |
紫 | 19 | 28 | 20 | 13 | 1.3 |
金 | 20 | 30 | 20 | 13 | 1.3 |
使用している様子
ピストル
タクティカルピストル
レアリティ | ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 23 | 46 | 15 | 6.8 | 1.5 |
緑 | 24 | 48 | 15 | 6.8 | 1.45 |
青 | 25 | 50 | 15 | 6.8 | 1.4 |
紫 | 26 | 52 | 15 | 6.8 | 1.35 |
金 | 28 | 56 | 15 | 6.8 | 1.3 |